Çin ABD Tarım Ürünlerine 17 Milyar Dolarlık Alım Taahhüt Etti, Tarım ETF'leri Kazanç Görebilir
Çin'in ABD tarım ürünlerine yönelik 17 milyar dolarlık alım taahhüdü, tarım sektörüne odaklı ETF'ler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Invesco
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Orta-Yüksek Risk
Hisse senedi ağırlıklı, piyasa üstü dalgalanma.
Son 1 yılın dip ve tepe fiyatları
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta (TL) | +4.13% |
| 1 Ay (TL) | +7.63% |
| 3 Ay (TL) | +8.84% |
| 6 Ay (TL) | +16.97% |
| Yıl Başından (TL) | +19.25% |
| 3 Yıl (USD) | +0.12% |
| 5 Yıl (USD) | — |
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 150.4 mlyr | 0.40% | -3.2% | — | |
SLV iShares Silver Trust | 36.8 mlyr | 0.50% | -10.4% | — | |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 2.8 mlyr | 0.25% | -2.9% | — | |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 2.3 mlyr | 0.60% | -8.0% | — | |
USO United States Oil Fund, LP | 1.7 mlyr | 0.86% | -18.3% | — |
İlgili küresel piyasa haberleri
Çin'in ABD tarım ürünlerine yönelik 17 milyar dolarlık alım taahhüdü, tarım sektörüne odaklı ETF'ler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.