Biyoteknoloji startup'ları, genom araştırması, ilaç şirketleri
| ETF | Fon Büyüklüğü | Gider | YTD | 1A TL | |
|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF State Street Investment Management | $37.9B | 0.080% | -4.9% | -2.3% | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF VanEck | $966M | 0.360% | +1.1% | -1.8% | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma And Biotech Index ETF Portfolio Building Block ETFs | $759M | 0.130% | +0.6% | -0.5% | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF Invesco | $334M | 0.570% | -0.3% | +2.1% | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF Invesco | $247M | 0.580% | -3.4% | +5.5% |
Biyoteknoloji ETF'leri CRISPR genom düzenleme şirketleri, mRNA aşı geliştiricileri (Moderna, BioNTech), nadir hastalık tedavisi araştıran startup'ları kapsar.
Tıbbın geleceğinin biyoteknolojide olduğuna inanan; uzun vadeli (5-10 yıl) ve yüksek volatilite kabul eden yatırımcı.
Bir ilaç onay başarısızlığı şirketi gecede %50+ düşürebilir. Faiz oranı yükseldiğinde araştırma fonlaması azalır — sektör hassas.
Covid sonrası mRNA teknolojisi geniş yatırım çekti. XBI küçük-orta biyo şirketlere; IBB büyük biyotekoloji oyuncularına odaklanır. ARKG Cathie Wood'un genom temalı fonu.
Tüm tematik ETF'leri keşfedin
Tüm Temalar