Biyoteknoloji startup'ları, genom araştırması, ilaç şirketleri
| ETF | Fon Büyüklüğü | Gider | YTD | 1A TL | |
|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF State Street Investment Management | $41.7B | 0.080% | +12.8% | +9.1% | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma And Biotech Index ETF Portfolio Building Block ETFs | $952M | 0.130% | +16.8% | +9.7% | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF VanEck | $926M | 0.360% | +13.4% | +7.1% | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF Invesco | $472M | 0.570% | +24.9% | +9.6% | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF Invesco | $282M | 0.580% | +18.6% | +10.3% |
Biyoteknoloji ETF'leri CRISPR genom düzenleme şirketleri, mRNA aşı geliştiricileri (Moderna, BioNTech), nadir hastalık tedavisi araştıran startup'ları kapsar.
Tıbbın geleceğinin biyoteknolojide olduğuna inanan; uzun vadeli (5-10 yıl) ve yüksek volatilite kabul eden yatırımcı.
Bir ilaç onay başarısızlığı şirketi gecede %50+ düşürebilir. Faiz oranı yükseldiğinde araştırma fonlaması azalır — sektör hassas.
Covid sonrası mRNA teknolojisi geniş yatırım çekti. XBI küçük-orta biyo şirketlere; IBB büyük biyotekoloji oyuncularına odaklanır. ARKG Cathie Wood'un genom temalı fonu.
Tüm tematik ETF'leri keşfedin
Tüm Temalar