Altın ETF Yükselişi Hız Kazanıyor: Sürdürülebilir mi?
Altın ETF'leri güçlü bir yükseliş ivmesi kazanırken, yatırımcılar bu rallinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.
Merk Funds
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Çok Yüksek Risk
Kaldıraçlı, kripto veya konsantre tek-varlık ürünleri.
Son 1 yılın dip ve tepe fiyatları
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta (TL) | +5.85% |
| 1 Ay (TL) | +15.56% |
| 3 Ay (TL) | +7.11% |
| 6 Ay (TL) | -0.85% |
| Yıl Başından (TL) | +19.62% |
| 3 Yıl (USD) | +0.32% |
| 5 Yıl (USD) | +0.19% |
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 130.3 mlyr | 0.40% | +15.6% | — | |
SLV iShares Silver Trust | 28.1 mlyr | 0.50% | +20.9% | — | |
USO United States Oil Fund, LP | 2.0 mlyr | 0.86% | +0.5% | — | |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 1.9 mlyr | 0.60% | +19.8% | — | |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 1.2 mlyr | 0.85% | +1.7% | — |
İlgili küresel piyasa haberleri
Altın ETF'leri güçlü bir yükseliş ivmesi kazanırken, yatırımcılar bu rallinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.