Mısır ve Buğday Yükselişe Hazır. Emtia Manzarası Değişiyor.
Mısır ve buğday fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor; küresel emtia piyasalarında köklü bir rotasyon yaşanıyor.
Teucrium
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Yüksek Risk
Tek sektör veya yüksek volatilite ürünleri.
Son 1 yılın dip ve tepe fiyatları
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta (TL) | +2.47% |
| 1 Ay (TL) | +2.69% |
| 3 Ay (TL) | +1.94% |
| 6 Ay (TL) | +4.56% |
| Yıl Başından (TL) | +6.06% |
| 3 Yıl (USD) | -0.09% |
| 5 Yıl (USD) | -0.04% |
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 150.4 mlyr | 0.40% | -3.2% | — | |
SLV iShares Silver Trust | 36.8 mlyr | 0.50% | -10.4% | — | |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 2.8 mlyr | 0.25% | -2.9% | — | |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 2.3 mlyr | 0.60% | -8.0% | — | |
USO United States Oil Fund, LP | 1.7 mlyr | 0.86% | -18.3% | — |
İlgili küresel piyasa haberleri
Mısır ve buğday fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor; küresel emtia piyasalarında köklü bir rotasyon yaşanıyor.