TACİRLER YATIRIM A.Ş.
TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON (TCD), TACİRLER YATIRIM A.Ş. tarafından yönetilen bir Değişken & Diğer kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 46.3144 TL, günlük değişimi +1.27%.Fon büyüklüğü (AUM): 1.458M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Yüksek Risk
Tek sektör veya yüksek volatilite ürünleri.
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta | +0.02% |
| 1 Ay | +0.88% |
| 3 Ay | +5.72% |
| 6 Ay | +27.47% |
| Yıl Başından | +24.60% |
| 1 Yıl | +55.07% |
Son 1 yılın günlük getirilerinden hesaplandı
Risksiz faizin biraz üstünde.
Aşağı yönlü dalgalanma getirinin önünde.
Belirgin günlük dalgalanma.
Yatırımcının önemli bir geri çekilme yaşadığı dönem var.
Piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir.
Yönetici, endeksin üstüne çıkamamış.
Yüksek yıllık performans.
Bir gün içinde olabilecek en iyi ve en kötü değişim.
Endeksten büyük ölçüde bağımsız.
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
FGS QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 49.9 mlyr | — | +62.6% | 0.69 | |
KTV KTV | 26.0 mlyr | 1.50% | +29.1% | -5.71 | |
ZPK ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 15.7 mlyr | — | +29.9% | -5.05 | |
AVR AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14.9 mlyr | — | +50.3% | 0.45 | |
ZHE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14.7 mlyr | — | +43.8% | 0.36 |
Son güncelleme: 27 May 2026