BRG (BRG), Değişken kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 4.5706 TL, günlük değişimi +0.14%.Fon büyüklüğü (AUM): 1.721M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Benchmark verisi yükleniyor...
| Logo | Şirket | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|
HH | HAZİNE HAZİNE HAZİNE | 52.44% | ₺903M |
HA | HAZİNE | 18.67% | ₺321M |
HA | HAZİNE | 17.43% | ₺300M |
HA | HAZİNE | 16.44% | ₺283M |
HV | HAZİNE VADEYE | 15.50% | ₺267M |
HA | HAZİNE | 14.99% | ₺258M |
HH | HAZİNE HAZİNE HAZİNE | 14.58% | ₺251M |
HH | HAZİNE HAZİNE | 11.62% | ₺200M |
HH | HAZİNE HAZİNE HAZİNE | 8.14% | ₺140M |
BH | BURGAN HAZİNE HAZİNE BANK | 8.06% | ₺139M |
HH | HAZİNE HAZİNE HAZİNE | 8.02% | ₺138M |
HH | HAZİNE HAZİNE | 7.75% | ₺133M |
HH | HAZİNE HAZİNE HAZİNE HAZİNE | 7.55% | ₺130M |
HH | HAZİNE HAZİNE | 5.81% | ₺100M |
HH | HAZİNE HAZİNE HAZİNE HAZİNE | 5.81% | ₺100M |
HA | HAZİNE | 5.75% | ₺99M |
HA | HAZİNE | 5.45% | ₺94M |
HA | HAZİNE | 4.72% | ₺81M |
HA | HAZİNE | 4.72% | ₺81M |
HA | HAZİNE | 4.72% | ₺81M |
BRG (BRG).
Bu fon son işlem gününde +0.14% değişim gösterdi.
Bu fon, 955 fon arasında 530. sırada ve en iyi %44.5 diliminde.
Değişken fonların sıralamasını FonRapor Değişken sayfasından inceleyebilirsiniz.
Evet. FonRapor tamamen ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tüm fon ve ETF verilerine sınırsız erişim mevcuttur.
Son güncelleme: 07 May 2026