Geçen Haftanın 4 Kaldıraçlı ETF'i
Zacks, geçen hafta güçlü getiri sağlayan 4 kaldıraçlı ETF'i derledi. S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki volatilite bu fonların performansını doğrudan etkiledi.
Graniteshares
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Çok Yüksek Risk
Kaldıraçlı, kripto veya konsantre tek-varlık ürünleri.
Son 1 yılın dip ve tepe fiyatları
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta (TL) | +107.69% |
| 1 Ay (TL) | +92.19% |
| 3 Ay (TL) | +24.58% |
| 6 Ay (TL) | +162.89% |
| Yıl Başından (TL) | +393.14% |
| 3 Yıl (USD) | — |
| 5 Yıl (USD) | — |
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.4 mlyr | 1.01% | +32.1% | — | |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.3 mlyr | 1.05% | +23.7% | — | |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 861 mn | 0.98% | +46.5% | — | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | 847 mn | 1.13% | +64.3% | — | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 527 mn | 0.96% | -0.3% | — |
İlgili küresel piyasa haberleri
Zacks, geçen hafta güçlü getiri sağlayan 4 kaldıraçlı ETF'i derledi. S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki volatilite bu fonların performansını doğrudan etkiledi.