YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON (YAK), YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. tarafından yönetilen bir Karma kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 4.8121 TL, günlük değişimi +0.60%.Fon büyüklüğü (AUM): 1.107M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Orta-Yüksek Risk
Hisse senedi ağırlıklı, piyasa üstü dalgalanma.
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta | -0.16% |
| 1 Ay | -0.57% |
| 3 Ay | +2.87% |
| 6 Ay | +21.80% |
| Yıl Başından | +12.60% |
| 1 Yıl | +38.58% |
Son 1 yılın günlük getirilerinden hesaplandı
Risksiz faizin biraz üstünde.
Aşağı yönlü dalgalanma getirinin önünde.
Günden güne dalgalanma sınırlı.
Düşüşler yönetilebilir oldu.
Piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir.
Yönetici, endeksin üstüne çıkamamış.
Yüksek yıllık performans.
Bir gün içinde olabilecek en iyi ve en kötü değişim.
Endeksten büyük ölçüde bağımsız.
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
ALR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14.1 mlyr | — | +48.1% | 0.59 | |
AH8 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 10.1 mlyr | — | +34.4% | -0.63 | |
AZD ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.7 mlyr | — | +41.2% | 0.24 | |
HHY TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.5 mlyr | — | +40.9% | 0.26 | |
GCY GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.2 mlyr | — | +41.1% | 0.30 |
Son güncelleme: 27 May 2026