KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPA), KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından yönetilen bir Hisse Senedi kategorisinde fondur. Güncel fiyatı 1.6439 TL, günlük değişimi -0.15%.Fon büyüklüğü (AUM): 340M TL. Veriler TEFAS ve KAP kaynaklarından alınmakta ve her iş günü saat 10:00'da güncellenmektedir.
Yıllık standart sapmaya göre SRRI ölçeği
Yüksek Risk
Tek sektör veya yüksek volatilite ürünleri.
Getiri tablosu, yıllık dökümü, somut hesap ve aylık ısı haritası
| Dönem | Fon |
|---|---|
| 1 Hafta | -0.15% |
| 1 Ay | -1.32% |
| 3 Ay | +9.37% |
| 6 Ay | +23.06% |
| Yıl Başından | +35.15% |
| 1 Yıl | +40.63% |
Son 1 yılın günlük getirilerinden hesaplandı
Risksiz faizin altında kalmış.
Aşağı yönlü dalgalanma getirinin önünde.
Belirgin günlük dalgalanma.
Düşüşler yönetilebilir oldu.
Piyasa düşüşlerinden daha az etkilenir.
Yönetici, endeksin üstüne çıkamamış.
Pozitif ama mütevazı.
Bir gün içinde olabilecek en iyi ve en kötü değişim.
Aynı kategorideki diğer fonlar — AUM ve risk-ayarlı getiri ile karşılaştırın
| Fon | Büyüklük | Gider | 1 Yıl | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|---|
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.8 mlyr | 2.50% | +62.8% | 1.10 | |
AZH ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 31.0 mlyr | — | +35.8% | -0.05 | |
AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 25.6 mlyr | — | +43.9% | 0.29 | |
AH5 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 24.9 mlyr | — | +40.5% | 0.14 | |
AEH AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 22.1 mlyr | — | +35.8% | -0.05 |
İlgili KAP duyuruları
Son güncelleme: 14 Tem 2026